| Wide Flange Beams - Chart 1 (4" to 16") | Wide Flange Beam - Chart 3 (36" to 40") |
| Wide Flange Beams - Chart 2 (16" to 36") | Steel I Beam & Jr. Beams |
I Beams & Jr. BeamsSizes 3" to 24" |
A-992A572-50 A-588 Stocked in lengths Up to 65 Feet |
| A | B | C | D | ||
| Nominal Size in Inches | Weight Per Ft. | Section Depth inches | Flange Width Inches | Ave. Flange Thickness Inches | Web Thickness Inches |
| 3 | 5.70 | 3 | 2.330 | .260 | .170 |
| 7.50 | 3 | 2.509 | .260 | .349 | |
| 4 | 7.70 | 4 | 2.663 | .293 | .193 |
| 9.50 | 4 | 2.796 | .293 | .236 | |
| 5 | 10.00 | 5 | 3.000 | .326 | .214 |
| 6 | 12.50 | 6 | 3.332 | .359 | .232 |
| 17.25 | 6 | 3.565 | .359 | .465 | |
| 7 | 20.00 | 7 | 3.860 | .392 | .450 |
| 8 | 18.40 | 8 | 4.001 | .426 | .271 |
| 23.00 | 8 | 4.171 | .426 | .441 | |
| 10 | 25.40 | 10 | 4.661 | .491 | .311 |
| 35.00 | 10 | 4.944 | .491 | .594 | |
| 12 | 31.80 | 12 | 5.000 | .544 | .350 |
| 35.00 | 12 | 5.078 | .544 | .428 | |
| 40.80 | 12 | 5.252 | .659 | .462 |
| A | B | C | D | ||
| Nominal Size in Inches | Weight Per Ft. | Section Depth inches | Flange Width Inches | Ave. Flange Thickness Inches | Web Thickness Inches |
| 12 | 50.00 | 12 | 5.477 | .659 | .687 |
| 15 | 42.90 | 15 | 5.501 | .622 | .411 |
| 50.00 | 15 | 5.640 | .622 | .550 | |
| 18 | 54.70 | 18 | 6.001 | .691 | .461 |
| 70.00 | 18 | 6.251 | .691 | .711 | |
| 20 | 66.00 | 20 | 6.255 | .795 | .505 |
| 75.00 | 20 | 6.385 | .795 | .635 | |
| 86.00 | 20.3 | 7.060 | .920 | .660 | |
| 96.00 | 20.3 | 7.200 | .920 | .800 | |
| 24 | 80.00 | 24 | 7.000 | .870 | .500 |
| 90.00 | 24 | 7.125 | .870 | .625 | |
| 100.00 | 24 | 7.245 | .870 | .745 | |
| 106.00 | 24.5 | 7.870 | 1.090 | .620 | |
| 121.00 | 24.5 | 8.050 | 1.090 | .800 |
| Wide Flange Beams - Chart 1 (4" to 16") | Wide Flange Beam - Chart 3 (36" to 40") |
| Wide Flange Beams - Chart 2 (16" to 36") | Steel I Beam & Jr. Beams |
Steel Pipe ◊ Square & Rectangular Tubing ◊ Wide Flange Beams ◊ Beams ◊ Jr. Beams ◊ Channels ◊ Jr. Channels
Bar Size Channel ◊ Angle ◊ Plate ◊ Floor Plate ◊ Um Plate ◊ Strips ◊ Rounds ◊ Squares ◊ Squares