Rectangular Structural Steel
|
| Nominal Size in Inches | Wall Thickness Inches. | Weight Per Foot Pounds | Nominal Size in Inches | Wall Thickness Inches. | Weight Per Foot Pounds | Nominal Size in Inches | Wall Thickness Inches. | Weight Per Foot Pounds | ||
| 3 x 2 | .1875 3/16 | 5.59 | 8 x 3 | .1875 3/16 | 13.25 | 12 x 2 | .1875 3/16 | 17.08 | ||
| .2500 1/4 | 7.11 | .2500 1/4 | 17.32 | .2500 1/4 | 22.42 | |||||
| 3.5 x 2.5 | .1875 3/16 | 6.87 | .5000 1/2 | 31.81 | 12 x 3 | .2500 1/4 | 24.12 | |||
| .2500 1/4 | 8.81 | .3125 5/16 | 21.21 | .3125 5/16 | 29.67 | |||||
| 4 x 2 | .1875 3/16 | 6.87 | .3750 3/8 | 24.93 | 12 x 4 | .1875 3/16 | 19.63 | |||
| .2500 1/4 | 8.81 | 8 x 4 | .1875 3/16 | 14.53 | .2500 1/4 | 25.82 | ||||
| .3125 5/16 | 10.58 | .2500 1/4 | 19.02 | .3125 5/16 | 31.84 | |||||
| .3750 3/8 | 12.17 | .3125 5/16 | 23.34 | .3750 3/8 | 37.69 | |||||
| 4 x 3 | .1875 3/16 | 8.15 | .3750 3/8 | 27.48 | .5000 1/2 | 48.85 | ||||
| .2500 1/4 | 10.51 | .5000 1/2 | 35.24 | .6250 5/8 | 59.32 | |||||
| .3125 5/16 | 12.7 | .6250 5/8 | 62.26 | 12 x 6 | .1875 3/16 | 22.18 | ||||
| .3750 3/8 | 14.71 | 8 x 6 | .1875 3/16 | 17.08 | .2500 1/4 | 29.23 | ||||
| 5 x 2 | .1875 3/16 | 8.15 | .2500 1/4 | 22.42 | .3125 5/16 | 36.10 | ||||
| .2500 1/4 | 10.51 | .3125 5/16 | 27.59 | .3750 3/8 | 42.79 | |||||
| .3125 5/16 | 12.70 | .3750 3/8 | 32.58 | .5000 1/2 | 55.66 | |||||
| .3750 3/8 | 14.72 | .5000 1/2 | 42.05 | .6250 5/8 | 67.82 | |||||
| 5 x 3 | .1875 3/16 | 9.42 | .6250 5/8 | 51.80 | 12 x 8 | .1875 3/16 | 24.73 | |||
| .2500 1/4 | 12.21 | 9 x 3 | .1875 3/16 | 14.53 | .2500 1/4 | 32.63 | ||||
| .5000 1/2 | 21.63 | .2500 1/4 | 19.00 | .3125 5/16 | 40.35 | |||||
| .3125 5/16 | 14.83 | 9 x 5 | .1875 3/16 | 17.08 | .3750 3/8 | 47.90 | ||||
| .3750 3/8 | 17.27 | .2500 1/4 | 22.42 | .5000 1/2 | 62.46 | |||||
| 5 x 4 | .1875 3/16 | 10.7 | .3125 5/16 | 27.59 | .6250 5/8 | 76.33 | ||||
| .2500 1/4 | 13.91 | .3750 3/8 | 32.58 | 12 x 10 | .2500 1/4 | 36.03 | ||||
| .3125 5/16 | 16.96 | .5000 1/2 | 42.05 | .3125 5/16 | 44.6 | |||||
| .3750 3/8 | 19.82 | .6250 5/8 | 50.79 | .3750 3/8 | 53.00 | |||||
| 6 x 2 | .1875 3/16 | 9.42 | 9 x 7 | .1875 3/16 | 19.63 | .5000 1/2 | 69.26 | |||
| .2500 1/4 | 12.21 | .2500 1/4 | 25.82 | 14 x 4 | .2500 1/4 | 29.23 | ||||
| .3125 5/16 | 14.83 | .3125 5/16 | 31.74 | .3125 5/16 | 36.10 | |||||
| .3750 3/8 | 17.26 | .3750 3/8 | 37.69 | .3750 3/8 | 42.79 | |||||
| 6 x 3 | .1875 3/16 | 10.70 | .5000 1/2 | 48.85 | .5000 1/2 | 55.66 | ||||
| .2500 1/4 | 13.91 | .6250 5/8 | 59.32 | 14 x 6 | .2500 1/4 | 32.63 | ||||
| .3125 5/16 | 16.96 | 10 x 2 | .1875 3/16 | 14.53 | .3125 5/16 | 40.35 | ||||
| .3750 3/8 | 19.82 | .2500 1/4 | 19.02 | .3750 3/8 | 47.9 | |||||
| 6 x 4 | .1875 3/16 | 11.97 | .3125 5/16 | 23.34 | .5000 1/2 | 62.46 | ||||
| .2500 1/4 | 15.62 | .3750 3/8 | 27.48 | .6250 5/8 | 76.33 | |||||
| .3125 5/16 | 19.08 | 10 x 3 | .1875 3/16 | 15.84 | 16 X 4 | .3125 5/16 | 40.35 | |||
| .3750 3/8 | 22.37 | .2500 1/4 | 20.72 | .3750 3/8 | 47.90 | |||||
| .5000 1/2 | 28.43 | .3125 5/16 | 25.42 | .5000 1/2 | 62.46 | |||||
| 6 x 5 | .1875 3/16 | 13.25 | .3750 3/8 | 30.02 | 16 x 8 | .3125 5/16 | 48.86 | |||
| .2500 1/4 | 17.32 | 10 x 4 | .1875 3/16 | 17.08 | .3750 3/8 | 58.10 | ||||
| .3125 5/16 | 21.21 | .2500 1/4 | 22.42 | .5000 1/2 | 76.07 | |||||
| .3750 3/8 | 24.93 | .3125 5/16 | 27.59 | .6250 5/8 | 93.34 | |||||
| 7 x 3 | .1875 3/16 | 11.97 | .3750 3/8 | 32.58 | 16 x 12 | .3125 5/16 | 57.36 | |||
| .2500 1/4 | 15.62 | .5000 1/2 | 42.05 | .3750 3/8 | 68.31 | |||||
| .3125 5/16 | 19.08 | .6250 5/8 | 52.00 | .5000 1/2 | 89.68 | |||||
| .3750 3/8 | 22.37 | 10 x 5 | .2500 1/4 | 24.12 | .6250 5/8 | 110.36 | ||||
| 7 x 4 | .1875 3/16 | 13.25 | .3750 3/8 | 35.14 | 18 x 6 | .3125 5/16 | 48.86 | |||
| .2500 1/4 | 17.32 | .5000 1/2 | 45.12 | .3750 3/8 | 58.10 | |||||
| .3125 5/16 | 21.21 | 10 x 6 | .1875 3/16 | 19.63 | .5000 1/2 | 76.07 | ||||
| .3750 3/8 | 24.93 | .2500 1/4 | 25.82 | .6250 5/8 | 93.34 | |||||
| .5000 1/2 | 31.84 | .3125 5/16 | 31.84 | 20 x 4 | .3125 5/16 | 48.86 | ||||
| 7 x 5 | .1875 3/16 | 14.53 | .3750 3/8 | 37.69 | .3750 3/8 | 58.1 | ||||
| .2500 1/4 | 19.02 | .5000 1/2 | 48.85 | .5000 1/2 | 76.07 | |||||
| .3125 5/16 | 23.34 | .6250 5/8 | 59.32 | 20 x 8 | .3125 5/16 | 57.36 | ||||
| .3750 3/8 | 27.48 | 10 x 8 | .1875 3/16 | 22.18 | .3750 3/8 | 68.31 | ||||
| .5000 1/2 | 35.24 | .2500 1/4 | 29.23 | .5000 1/2 | 89.68 | |||||
| 8 x 2 | .1875 3/16 | 11.97 | .3125 5/16 | 36.10 | .6250 5/8 | 110.36 | ||||
| 8 x 2 | .2500 1/4 | 15.62 | .3750 3/8 | 42.79 | 20 x 12 | .3125 5/16 | 65.87 | |||
| .3125 5/16 | 19.08 | .5000 1/2 | 55.66 | .3750 3/8 | 78.52 | |||||
| .3750 3/8 | 22.37 | .6250 5/8 | 67.82 | .5000 1/2 | 103.30 | |||||
| .6250 5/8 | 127.37 |
Steel Pipe ◊ Square & Rectangular Tubing ◊ Wide Flange Beams ◊ Beams ◊ Jr. Beams ◊ Channels ◊ Jr. Channels
Bar Size Channel ◊ Angle ◊ Plate ◊ Floor Plate ◊ Um Plate ◊ Strips ◊ Rounds ◊ Squares ◊ Squares