Steel Angles
|
A-36A-529-50 Stocked in lengths Up to 40 Fee |
| ----------Size in Inches------------ | --------Estimated Weight Lbs--------- | ||||
| A | B | C | PER FOOT |
20 Foot Length |
40 Foot Length |
| 1/2x | 1/2x | 1/8 | .38 | 7.6 | - |
| 5/8x | 5/8x | 1/8 | .48 | 9.6 | - |
| 3/4x | 3/4x | 1/8 | .59 | 11.8 | - |
| 7/8x | 7/8x | 1/8 | .70 | 14.0 | - |
| 1x | 1x | 1/8 | .64 | 2.8 | - |
| 1/8 | .80 | 16.0 | 32 | ||
| 3/16 | 1.16 | 23.2 | 46.4 | ||
| 1/4 | 1.49 | 29.8 | 59.6 | ||
| 1-1/4X | 1-1/4X | 1/8 | 1.01 | 20.2 | 40.4 |
| 3/16 | 1.48 | 29.6 | 59.2 | ||
| 1/4 | 1.92 | 38.4 | 76.8 | ||
| 1-3/8x | 7/8x | 1/8 | .91 | 18.2 | 36.4 |
| 1-1/2x | 1-1/2x | 1/8 | 1.23 | 24.6 | 49.2 |
| 3/16 | 1.80 | 36.0 | 72.0 | ||
| 1/4 | 2.34 | 46.8 | 93.6 | ||
| 1-3/4x | 1-3/4x | 1/8 | 1.44 | 28.8 | 57.6 |
| 3/16 | 2.12 | 42.4 | 84.8 | ||
| 1/4 | 2.77 | 55.4 | 110.8 | ||
| 2x | 1-1/4x | 3/16 | 1.96 | 39.2 | 78.4 |
| 2x | 1-1/2x | 1/8 | 1.44 | 28.8 | 57.6 |
| 3/16 | 2.12 | 42.4 | 84.8 | ||
| 1/4 | 2.77 | 55.4 | 110.8 | ||
| 2x | 2x | 1/8 | 1.65 | 33.0 | 66.0 |
| 3/16 | 2.44 | 48.8 | 97.6 | ||
| 1/4 | 3.19 | 63.8 | 127.6 | ||
| 5/16 | 3.92 | 78.4 | 156.8 | ||
| 3/8 | 4.70 | 94.0 | 188.0 | ||
| 2-1/2x | 1-1/2x | 3/16 | 2.44 | 48.8 | 97.6 |
| 1/4 | 3.19 | 63.8 | 127.6 | ||
| 5/16 | 3.92 | 78.4 | 156.8 | ||
| 2-1/2x | 2x | 3/16 | 2.75 | 55.0 | 110.0 |
| 1/4 | 3.62 | 72.4 | 144.8 | ||
| 5/16 | 4.50 | 90.0 | 180.0 | ||
| 3/8 | 5.30 | 106.0 | 212.0 | ||
| 2-1/2x | 2-1/2x | 3/16 | 3.07 | 61.4 | 122.8 |
| 1/4 | 4.10 | 82 | 164.0 | ||
| 5/16 | 5.00 | 100.0 | 200.0 | ||
| 3/8 | 5.90 | 118.0 | 236.0 | ||
| 1/2 | 7.70 | 154.0 | 308.0 | ||
| 3x | 2x | 3/16 | 3.07 | 61 | 123 |
| 1/4 | 4.10 | 82 | 164 | ||
| 5/16 | 5.00 | 100.0 | 200.0 | ||
| 3/8 | 5.90 | 118.0 | 236.0 | ||
| 3x | 2-1/2x | 1/4 | 4.5 | 90 | 180 |
| 5/16 | 5.6 | 112 | 224 | ||
| 3/8 | 6.6 | 132 | 264 | ||
| 3x | 3x | 3/16 | 3.71 | 74 | 148 |
| 1/4 | 4.9 | 98 | 196 | ||
| 5/16 | 6.1 | 122 | 244 | ||
| 3/8 | 7.2 | 144 | 288 | ||
| 1/2 | 9.4 | 188 | 376 | ||
| 3-1/2x | 3-1/2x | 1/4 | 4.9 | 98 | 196 |
| 5/16 | 6.1 | 122 | 244 | ||
| 3/8 | 7.2 | 144 | 288 | ||
| 1/2 | 9.4 | 188 | 376 | ||
| 3-1/2x | 3x | 1/4 | 5.4 | 108 | 216 |
| 5/16 | 6.6 | 132 | 264 | ||
| 3/8 | 7.9 | 158 | 316 | ||
| 1/2 | 10.2 | 204 | 408 | ||
| 3-1/2x | 3-1/2x | 1/4 | 5.8 | 116 | 232 |
| 5/16 | 7.2 | 144 | 288 | ||
| 3/8 | 8.5 | 170 | 340 | ||
| 7/16 | 9.8 | 196 | 392 | ||
| 1/2 | 11.1 | 222 | 444 | ||
| ----------Size in Inches------------ | --------Estimated Weight Lbs--------- | ||||
| A | B | C | PER FOOT |
20 Foot Length |
40 Foot Length |
| 4x | 3x | 1/4 | 5.8 | 116 | 232 |
| 5/16 | 7.2 | 144 | 288 | ||
| 3/8 | 8.5 | 170 | 340 | ||
| 7/16 | 9.8 | 196 | 392 | ||
| 1/2 | 11.1 | 222 | 444 | ||
| 4x | 3-1/2x | 1/4 | 6.2 | 124 | 248 |
| 5/16 | 7.7 | 154 | 308 | ||
| 3/8 | 9.1 | 182 | 364 | ||
| 7/16 | 11.9 | 238 | 476 | ||
| 4x | 4x | 1/4 | 6.6 | 132 | 264 |
| 5/16 | 8.2 | 164 | 328 | ||
| 3/8 | 9.8 | 196 | 392 | ||
| 7/16 | 11.3 | 226 | 452 | ||
| 1/2 | 12.8 | 256 | 512 | ||
| 5/8 | 15.7 | 314 | 628 | ||
| 3/4 | 18.5 | 370 | 740 | ||
| 5x | 3x | 1/4 | 6.6 | 132 | 264 |
| 5/16 | 8.2 | 164 | 328 | ||
| 3/8 | 9.8 | 196 | 392 | ||
| 1/2 | 12.8 | 256 | 512 | ||
| 5x | 3-1/2x | 1/4 | 7.0 | 140 | 280 |
| 5/16 | 8.7 | 174 | 348 | ||
| 3/8 | 10.4 | 208 | 416 | ||
| 1/2 | 13.6 | 272 | 544 | ||
| 5/8 | 16.8 | 336 | 672 | ||
| 3/4 | 19.8 | 396 | 792 | ||
| 6x | 3-1/2x | 1/4 | 7.9 | 158 | 316 |
| 5/16 | 9.8 | 196 | 392 | ||
| 3/8 | 11.7 | 234 | 468 | ||
| 1/2 | 15.3 | 306 | 612 | ||
| 6x | 4x | 5/16 | 10.3 | 206 | 412 |
| 3/8 | 12.3 | 246 | 492 | ||
| 7/16 | 14.3 | 286 | 572 | ||
| 1/2 | 16.2 | 324 | 648 | ||
| 5/8 | 20.0 | 400 | 800 | ||
| 3/4 | 23.6 | 472 | 944 | ||
| 6x | 6x | 5/16 | 12.5 | 250 | 500 |
| 3/8 | 14.9 | 298 | 596 | ||
| 7/16 | 17.2 | 344 | 688 | ||
| 1/2 | 19.6 | 392 | 784 | ||
| 5/8 | 24.2 | 484 | 968 | ||
| 3/4 | 28.7 | 574 | 1148 | ||
| 7/8 | 33.1 | 662 | 1324 | ||
| 1 | 37.4 | 748 | 1496 | ||
| 7x | 4x | 3/8 | 13.6 | 272 | 544 |
| 7/16 | 15.8 | 316 | 632 | ||
| 1/2 | 17.9 | 358 | 716 | ||
| 5/8 | 22.1 | 442 | 884 | ||
| 3/4 | 26.2 | 524 | 1048 | ||
| 8x | 4x | 7/16 | 17.2 | 344 | 688 |
| 1/2 | 19.6 | 392 | 784 | ||
| 5/8 | 24.2 | 484 | 968 | ||
| 3/4 | 28.7 | 574 | 1148 | ||
| 8x | 6x | 7/16 | 20.2 | 404 | 808 |
| 1/2 | 23.0 | 460 | 920 | ||
| 5/8 | 28.5 | 570 | 1140 | ||
| 3/4 | 33.8 | 676 | 1352 | ||
| 1 | 44.2 | 884 | 1768 | ||
| 8x | 6x | 1/2 | 26.4 | 528 | 1056 |
| 5/8 | 32.7 | 654 | 1308 | ||
| 3/4 | 38.9 | 778 | 1556 | ||
| 7/8 | 45.0 | 900 | 1800 | ||
| 1 | 51.0 | 1020 | 2040 | ||
Steel Pipe ◊ Square & Rectangular Tubing ◊ Wide Flange Beams ◊ Beams ◊ Jr. Beams ◊ Channels ◊ Jr. Channels
Bar Size Channel ◊ Angle ◊ Plate ◊ Floor Plate ◊ Um Plate ◊ Strips ◊ Rounds ◊ Squares ◊ Squares