| Wide Flange Beams - Chart 1 (4" to 16") | Wide Flange Beam - Chart 3 (36" to 40") |
| Wide Flange Beams - Chart 2 (16" to 36") | Steel I Beam & Jr. Beams |
Wide Flange Steel BeamsSizes 16 " to 36" |
A-992A572-50 A-588 Stocked in lengths Up to 65 Feet |
| A | B | C | D | ||
| Nominal Size in Inches | Weight Per Ft. | Section Depth inches | Flange Width Inches | Ave. Flange Thickness Inches | Web Thickness Inches |
| 16 x 5 1/2 | 26 | 15.65 | 5.500 | .345 | .250 |
| 31 | 15.84 | 5.525 | .442 | .275 | |
| 16 x 7 | 36 | 15.85 | 6.992 | .428 | .299 |
| 40 | 16.00 | 7.000 | .503 | .307 | |
| 45 | 16.12 | 7.039 | .563 | .346 | |
| 50 | 16.25 | 7.073 | .628 | .380 | |
| 57 | 16.43 | 7.120 | .715 | .430 | |
| 16 x 10 1/4 | 67 | 16.33 | 10.235 | .665 | .395 |
| 77 | 16.52 | 10.295 | .760 | .455 | |
| 89 | 16.75 | 10.365 | .875 | .525 | |
| 100 | 16.97 | 10.425 | .985 | .585 | |
| 18 x 6 | 35 | 17.71 | 6.000 | .429 | .298 |
| 40 | 17.9 | 6.018 | .524 | .316 | |
| 46 | 18.06 | 6.060 | .605 | .300 | |
| 18 x 7 1/2 | 41 | 17.72 | 7.441 | .425 | .319 |
| 45 | 17.87 | 7.480 | .500 | .335 | |
| 50 | 18.00 | 7.500 | .570 | .358 | |
| 55 | 18.12 | 7.532 | .630 | .390 | |
| 60 | 18.25 | 7.558 | .695 | .416 | |
| 65 | 18.35 | 7.590 | .750 | .450 | |
| 71 | 18.47 | 7.635 | .810 | .495 | |
| 18 x 11 | 76 | 18.21 | 11.035 | .680 | .425 |
| 86 | 18.39 | 11.090 | .770 | .480 | |
| 97 | 18.59 | 11.145 | .870 | .535 | |
| 106 | 18.73 | 11.200 | .940 | .590 | |
| 119 | 18.97 | 11.265 | 1.060 | .655 | |
| 130 | 19.25 | 11.160 | 1.200 | .670 | |
| 143 | 19.49 | 11.220 | 1.320 | .730 | |
| 158 | 19.72 | 11.300 | 1.440 | .810 | |
| 175 | 20.04 | 11.375 | 1.590 | .890 | |
| 192 | 20.35 | 11.455 | 1.750 | .960 | |
| 18 x 11 | 211 | 20.67 | 11.555 | 1.910 | 1.060 |
| 234 | 21.06 | 11.650 | 2.110 | 1.160 | |
| 258 | 21.46 | 11.770 | 2.300 | 1.280 | |
| 283 | 21.85 | 11.890 | 2.500 | 1.400 | |
| 311 | 22.32 | 12.005 | 2.740 | 1.520 | |
| 21 x 6 1/2 | 44 | 20.66 | 6.500 | .451 | .348 |
| 50 | 20.83 | 6.530 | .535 | .380 | |
| 57 | 21.06 | 6.555 | .650 | .405 | |
| 21 x 8 1/4 | 48 | 20.62 | 8.140 | .430 | .350 |
| 55 | 20.80 | 8.220 | .522 | .375 | |
| 62 | 20.99 | 8.240 | .615 | .400 | |
| 68 | 21.13 | 8.270 | .685 | .430 | |
| 73 | 21.24 | 8.295 | .740 | .455 | |
| 83 | 21.43 | 8.355 | .835 | .515 | |
| 93 | 21.62 | 8.420 | .930 | .580 | |
| 21 x 12 1/4 | 101 | 21.36 | 12.290 | .800 | .500 |
| 111 | 21.51 | 12.340 | .875 | .550 | |
| 122 | 21.68 | 12.390 | .960 | .600 | |
| 132 | 21.83 | 12.440 | 1.035 | .650 | |
| 147 | 22.06 | 12.510 | 1.150 | .720 | |
| 166 | 22.48 | 12.420 | 1.360 | .750 | |
| 182 | 22.72 | 12.500 | 1.480 | .830 | |
| 201 | 23.00 | 12.575 | 1.630 | .910 | |
| 223 | 23.35 | 12.675 | 1.790 | 1.000 | |
| 248 | 23.75 | 12.775 | 1.990 | 1.100 | |
| 275 | 24.13 | 12.890 | 2.190 | 1.220 | |
| 24 x 7 | 55 | 23.55 | 7.000 | .503 | .396 |
| 62 | 23.74 | 7.040 | .590 | .430 | |
| 24 x 9 | 56 | 23.46 | 8.898 | .461 | .354 |
| 61 | 23.54 | 8.937 | .500 | .382 | |
| 68 | 23.71 | 8.961 | .582 | .416 | |
| 76 | 23.91 | 8.985 | .682 | .440 | |
| 84 | 24.09 | 9.015 | .772 | .470 | |
| 94 | 24.29 | 9.061 | .872 | .516 | |
| 103 | 24.53 | 9.000 | .980 | .550 |
| A | B | C | D | ||
| Nominal Size in Inches | Weight Per Ft. | Section Depth inches | Flange Width Inches | Ave. Flange Thickness Inches | Web Thickness Inches |
| 24 x 12 3/4 | 104 | 24.06 | 12.750 | .750 | .500 |
| 117 | 24.26 | 12.800 | .850 | .550 | |
| 131 | 24.48 | 12.855 | .960 | .605 | |
| 146 | 24.74 | 12.900 | 1.090 | .650 | |
| 24 x 12 3/4 | 162 | 25.00 | 12.955 | 1.220 | .705 |
| 176 | 25.24 | 12.890 | 1.340 | .750 | |
| 192 | 25.47 | 12.950 | 1.460 | .810 | |
| 207 | 25.71 | 13.010 | 1.570 | .870 | |
| 229 | 26.02 | 13.110 | 1.730 | .960 | |
| 250 | 26.34 | 13.185 | 1.890 | 1.040 | |
| 279 | 26.73 | 13.305 | 2.090 | 1.160 | |
| 306 | 27.13 | 13.405 | 2.280 | 1.260 | |
| 335 | 27.52 | 13.520 | 2.480 | 1.380 | |
| 370 | 27.99 | 13.660 | 2.720 | 1.520 | |
| 27 x 10 | 84 | 26.69 | 9.963 | .636 | .463 |
| 94 | 26.91 | 9.990 | .747 | .490 | |
| 102 | 27.07 | 10.018 | .827 | .518 | |
| 114 | 27.28 | 10.070 | .932 | .570 | |
| 129 | 27.63 | 10.010 | 1.100 | .610 | |
| 27 x 14 | 146 | 27.38 | 13.965 | .975 | .605 |
| 161 | 27.59 | 14.020 | 1.080 | .660 | |
| 178 | 27.81 | 14.085 | 1.190 | .725 | |
| 194 | 28.11 | 14.035 | 1.340 | .750 | |
| 217 | 28.43 | 14.115 | 1.500 | .830 | |
| 235 | 28.66 | 14.190 | 1.610 | .910 | |
| 258 | 28.98 | 14.270 | 1.770 | .980 | |
| 281 | 29.29 | 14.350 | 1.930 | 1.060 | |
| 307 | 29.61 | 14.445 | 2.090 | 1.160 | |
| 336 | 30.00 | 14.550 | 2.280 | 1.260 | |
| 368 | 30.39 | 14.665 | 2.480 | 1.380 | |
| 30 X 10 1/2 | 90 | 29.53 | 10.400 | .610 | .470 |
| 99 | 29.64 | 10.458 | .670 | .522 | |
| 108 | 29.82 | 10.484 | .760 | .548 | |
| 84 | 24.09 | 9.015 | .772 | .470 | |
| 94 | 24.29 | 9.061 | .872 | .516 | |
| 103 | 24.53 | 9.000 | .980 | .550 | |
| 24 x 12 3/4 | 104 | 24.06 | 12.750 | .750 | .500 |
| 117 | 24.26 | 12.800 | .850 | .550 | |
| 131 | 24.48 | 12.855 | .960 | .605 | |
| 146 | 24.74 | 12.900 | 1.09 | .650 | |
| 30 x 10 1/2 | 116 | 30.00 | 10.500 | .850 | .564 |
| 124 | 30.16 | 10.521 | .930 | .585 | |
| 132 | 30.30 | 10.551 | 1.000 | .615 | |
| 148 | 30.67 | 10.480 | 1.180 | .650 | |
| 30 x 15 | 173 | 30.44 | 14.985 | 1.065 | .655 |
| 191 | 30.68 | 15.040 | 1.185 | .710 | |
| 211 | 30.94 | 15.105 | 1.315 | .775 | |
| 235 | 31.31 | 15.055 | 1.500 | .830 | |
| 261 | 31.61 | 15.155 | 1.650 | .930 | |
| 292 | 32.01 | 15.255 | 1.850 | 1.020 | |
| 326 | 32.40 | 15.370 | 2.050 | 1.140 | |
| 357 | 32.8 | 15.470 | 2.240 | 1.240 | |
| 391 | 33.19 | 15.590 | 2.440 | 1.360 | |
| 33 x 11 1/2 | 118 | 32.86 | 11.484 | .738 | .554 |
| 130 | 33.10 | 11.510 | .885 | .580 | |
| 141 | 33.31 | 11.535 | .960 | .605 | |
| 152 | 33.50 | 11.565 | 1.055 | .635 | |
| 169 | 33.82 | 11.500 | 1.220 | .670 | |
| 33 x 15 3/4 | 201 | 33.68 | 15.745 | 1.150 | .715 |
| 221 | 33.93 | 15.805 | 1.275 | .775 | |
| 241 | 34.18 | 15.860 | 1.440 | .830 | |
| 263 | 34.53 | 15.805 | 1.570 | .870 | |
| 291 | 34.84 | 15.905 | 1.730 | .960 | |
| 318 | 35.16 | 15.985 | 1.890 | 1.040 | |
| 351 | 35.55 | 16.100 | 2.090 | 1.160 | |
| 387 | 35.95 | 16.200 | 2.280 | 1.260 |
| Wide Flange Beams - Chart 1 (4" to 16") | Wide Flange Beam - Chart 3 (36" to 40") |
| Wide Flange Beams - Chart 2 (16" to 36") | Steel I Beam & Jr. Beams |
Steel Pipe ◊ Square & Rectangular Tubing ◊ Wide Flange Beams ◊ Beams ◊ Jr. Beams ◊ Channels ◊ Jr. Channels
Bar Size Channel ◊ Angle ◊ Plate ◊ Floor Plate ◊ Um Plate ◊ Strips ◊ Rounds ◊ Squares ◊ Squares